原方案:佳力图通过基金 LP 投资道纳供应链平台 · 平台服务中东贸易金融 · Pre-IPO 目标 ¥50-80 亿
升级方案:引入中电建海外(中国电力建设集团海外板块)共同做大平台 · 平台服务范围从「中东贸易」扩展到「一带一路全球供应链金融」· Pre-IPO 目标提升至 ¥100-150 亿
| 维度 | 原方案 | 升级方案 | 增值 |
|---|---|---|---|
| 平台主体 | 道纳供应链平台 | 中电建海外 × 道纳 联合平台 | 央企背书 + 民企灵活性 |
| 客户群 | 中东贸易企业 | 建材 + 数据中心 + 能源工程 三业务线 | 扩大 5-10 倍 |
| 综合授信额度 | 5-9 亿 | 15-25 亿 | 央企授信增强 |
| Pre-IPO 估值 | ¥50-80 亿 | ¥100-150 亿 | +87% |
| 佳力图 5 年价值 | ¥5-7.5 亿 | ¥5.5-9 亿 | +20% |
| 维度 | 数据 |
|---|---|
| 母公司 | 中国电力建设集团(世界 500 强 · 央企) |
| 海外营收 | 约 ¥1,500-2,000 亿/年 |
| 项目分布 | 一带一路沿线 · 中东 · 非洲 · 东南亚 · 中亚 · 拉美 |
| 主营业务 | EPC 总承包 · 能源工程 · 基建工程 · 水电风光储 |
| 中东布局 | UAE · 沙特 · 卡塔尔 · 埃及 · 阿曼 · 摩洛哥 均有大型项目 |
| 核心优势 | 央企背书 · 政府关系 · 大型 EPC 订单 · 一带一路国家战略平台 |
| 业务线 | 年流水规模 | 平台服务费率 | 年服务费收入 |
|---|---|---|---|
| 建材供应链 | AED 300M(¥590M) | 2.5% | ¥15M |
| 数据中心供应链 | USD 100M(¥700M) | 2.5% | ¥17.5M |
| 能源工程供应链 | USD 500M(¥3,500M) | 1.5% | ¥52.5M |
| 保函利差 + 融资利差 + 结算佣金 | — | — | ¥50M |
| 平台年营收合计 | — | — | ¥135M |
| 净利率(金融服务高毛利) | — | 40% | — |
| 平台稳态净利 | — | — | ¥54M |
| 股东类型 | 持股比例 | 出资 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中电建海外 | 30-40% | 央企资源注入 + 少量现金 | 战略主导 · 央企信用背书 |
| 道纳供应链平台(原班人马) | 25-35% | 原有平台业务注入 | 运营主导 |
| 中电华恒基金(含佳力图 LP) | 15-25% | 现金出资 | 财务投资 · Round 0/1 主要资金方 |
| 员工持股 | 5-10% | 期权 | 核心团队激励 |
| 其他产业股东 | 5-10% | 现金 | 生态合作 |
| 融资轮次 | 原方案(道纳单一) | 联合方案(中电建 + 道纳) | 增值 |
|---|---|---|---|
| Round 0 战投 | ¥5-8 亿 | ¥8-12 亿 | +50% |
| Round 1 财投 | ¥10-15 亿 | ¥15-25 亿 | +67% |
| Round 2 主权基金 | ¥25-40 亿 | ¥40-60 亿 | +50% |
| Round 3 Pre-IPO | ¥50-80 亿 | ¥100-150 亿 | +87% |
佳力图 LP 权益路径(出资 ¥1.5 亿 · 穿透持股 2%):
| 时点 | 平台估值 | 佳力图间接持股价值 |
|---|---|---|
| Round 0 入股 | ¥8-12 亿 | ¥1,600-2,400 万 |
| Round 2 主权基金 | ¥40-60 亿 | ¥6,000-9,000 万 |
| Round 3 Pre-IPO | ¥100-150 亿 | ¥1.5-2.25 亿(稀释后) |
| Year 3 稳态 · 平台净利 ¥54M · 佳力图穿透 2% |
|---|
| 权益法投资收益:¥54M × 2% = ¥108 万/年 |
| 3 年累计:约 ¥200-300 万 · 5 年累计约 ¥500-800 万 |
| 年度 | FOB 营收 | 归母净利增量 |
|---|---|---|
| Year 1(2027) | USD 20-30M | +¥2,000-4,000 万 |
| Year 2(2028) | USD 50-80M | +¥6,000-9,000 万 |
| Year 3(2029) | USD 100M+ | +¥1.2-1.5 亿 |
| 5 年累计 | — | ¥3-5 亿 |
关键:建材项目对佳力图不是直接收入 · 而是 LP 投资的"附带收益" · 无需额外资金投入。
假设佳力图 LP 出资 ¥1.5 亿 · 基金穿透平台 2%:
| 收益类型 | 5 年累计 |
|---|---|
| A · 权益法投资收益 | ¥500-800 万 |
| B · 平台账面增值(Round 3 Pre-IPO) | ¥2-3 亿 |
| C · 数据中心 MAKE 净利 | ¥3-5 亿 |
| D · 建材供应链间接收益 | ¥50-100 万 |
| E · 战略资源节省(保函/结算/融资降本) | ¥500-1,000 万 |
| 5 年综合价值合计 | ¥5.5-9 亿 |
| 投资倍数 | 3.5-6 倍 |
| 年化 IRR | 28-45% |
Year 3 权益法 + MAKE 净利 ¥1.3-1.6 亿 · 按 PE 25x 撬动市值 ¥32-40 亿
长期股权投资科目升值 ¥2-3 亿 · 支撑 PB 定价 · 间接推动市值 +¥5-10 亿
"A 股佳力图 × 央企中电建海外 × 一带一路供应链金融平台"完整故事 · 数字丝绸之路 + 一带一路 + AI 算力 + 央企联合 四重题材 · PE 溢价提升 · 撬动 +¥20-30 亿
| 时点 | 关键动作 | 主责方 |
|---|---|---|
| T+30(2026-08) | 佳力图大股东原则批复 · 四方 MOU 签订 | 佳力图大股东 + Grace + 中电建 + 中电华恒 |
| T+60(2026-09) | 联合平台主体注册 · 佳力图 LP 认购协议 · 首期到位 | 中电华恒 + 律所 |
| T+90(2026-10) | Round 0 融资完成 · 建材项目群启动首笔保函 | 中电华恒 + 平台 |
| T+120(2026-12) | 佳力图 LP 二期到位 · 数据中心首单 FOB 装船 | 佳力图 + 平台 |
| T+180(2027-02) | 中电建 EPC 首个项目通过平台走供应链金融 · 三业务线全启动 | 中电建 + 平台 |
| T+270(2027-05) | 联合平台 Round 1 财投启动 · 平台估值 ¥15-25 亿 | 中电华恒 |
| T+365(2027-07) | 佳力图 2026 年报「联合平台 LP 投资 + 中东栏收入」首次披露 | 佳力图 |
| 2028-Q2 | 联合平台年营收 ¥50M · 首次分红 | 平台 |
| 2029-Q4 | 联合平台 Round 3 Pre-IPO · 估值 ¥100-150 亿 | 平台 + 券商 |
中电建海外的央企背书 + 道纳的民企执行力 · 平台估值溢价 50-100% · 佳力图 LP 投资的账面增值同步倍增。
一次 LP 投资 · 兼顾建材供应链(413 等)+ 数据中心供应链(佳力图产品)+ 能源工程供应链(中电建 EPC) · 不需要分别投资三个主体。
413 别墅等建材项目通过联合平台走贸易金融 · 平台服务费成为 LP 分红来源之一 · 佳力图无需直接介入建材业务就能间接受益。
¥1.5 亿投入 · 5 年获得 ¥5.5-9 亿综合价值 · 包含权益法收益 + MAKE 净利 + 平台账面增值 + 三业务线协同 · 财务回报显著优于原方案。
从「A 股佳力图 × 海外贸易平台」升级为「A 股佳力图 × 央企中电建海外 × 一带一路供应链金融平台」· PE 溢价空间显著扩大。
三项决定:
三个关键判断:
核心结论:佳力图以 ¥1-2 亿 LP 出资 · 通过中电华恒基金间接投资中电建海外×道纳联合供应链平台 · 一次投资兼顾建材+数据中心+能源工程三大供应链 · 5 年综合价值 ¥5.5-9 亿 · 对 500 亿市值目标贡献 ¥57-80 亿 · 战略叙事升级为"A 股×央企×一带一路"三重红利。
| 层次 | 内容 | 佳力图收益 |
|---|---|---|
| 战略层 | 央企中电建海外 × 民企道纳 联合发起 | A 股披露叙事 · PE 溢价 |
| 业务层 | 建材 + 数据中心 + 能源工程 三业务线 | 一次投资 · 三线协同 |
| 投资层 | 中电华恒基金 GP 通道 · Round 0-3 上市路径 | 财务回报 3.5-6 倍 · IRR 28-45% |
| 主题 | 文档路径 |
|---|---|
| 30 亿产业控股方案 V3 | /佳力图佳力图大股东/佳力图二股东/佳力图(603912)30亿产业控股方案_合规重构版V3.md |
| 中电华恒基金设立方案 | /佳力图佳力图大股东/佳力图二股东/中电华恒算电协同产业赋能基金.docx |
| 战略合作框架协议 · LPA 参考条款 | /佳力图佳力图大股东/佳力图二股东/3_战略合作框架协议.md · 5.md |
| 关联交易披露与回避要点 | /佳力图佳力图大股东/佳力图二股东/4_关联交易披露与回避要点.md |
| 建材供应链项目预算总结(413 项目群) | /construction-pms/1/projects/413套别墅/budget-p/中东工程业务预算汇总_2026-07-25.md |
| 中国电建 + 佳力图技术评审 | /ecotoken-platform/docs/技术评审_中国电建+佳力图_v1.0.pdf |
| 跨境算力闭环战略研判 | /佳力图佳力图大股东/跨境算力闭环/ |
| 四川零碳算力园区路线图 | /佳力图佳力图大股东/四川/ |